ISI技術計算プログラム
基底温度による電流補正係数
導体許容最高温度
60
(℃)
75
(℃)
80
(℃)
90
(℃)
基準基底温度 25
(℃)
40
(℃)
25
(℃)
40
(℃)
25
(℃)
40
(℃)
25
(℃)
40
(℃)
基底
温度
補正係数
20(℃) 1.07 1.41 1.05 1.25 1.04 1.22 1.04 1.18
25(℃) 1.00 1.32 1.00 1.20 1.00 1.17 1.00 1.14
30(℃) 0.93 1.22 0.95 1.13 0.95 1.12 0.96 1.10
35(℃) 0.85 1.12 0.89 1.07 0.90 1.06 0.92 1.05
40(℃) 0.76 1.00 0.84 1.00 0.85 1.00 0.88 1.00
45(℃) 0.65 0.87 0.77 0.93 0.80 0.94 0.83 0.95
50(℃) 0.53 0.71 0.71 0.85 0.74 0.87 0.78 0.89


内線規程(JEAC 8001-2011)
 資料 1-3-3 による

 Copyright(C) 2014(有)アイエスアイ