ISI技術計算プログラム
[ 各種電線構造表 ]

<3. IV電線 ・ (4)より線(アルミ)>

導 体 ビニル絶縁体厚さ
(mm)
仕上り外形
約(mm)
公称断面積
(mm2)
素線数/素線径(mm) 外径
(mm)
8 7/1.2 3.6 1.2 6.0
14 7/1.6 4.8 1.4 7.6
22 7/2.0 6.0 1.6 9.2
38 7/2.6 7.8 1.8 11.5
50 19/1.8 9.0 1.8 13.0
60 19/2.0 10.0 1.8 14.0
80 19/2.3 11.5 2.0 15.5
100 19/2.6 13.0 2.0 17.0
125 19/2.6 14.5 2.2 19.0
150 37/2.3 16.1 2.2 21
200 37/2.6 18.2 2.4 23
250 61/2.3 20.7 2.4 26
325 61/2.6 23.4 2.6 29
400 61/2.9 26.1 2.6 32
500 61/3.2 28.8 2.8 35


内線規程(JEAC 8001-2011)
 資料 0-1 による

 Copyright(C) 2014 (有)アイエスアイ