ISI技術計算プログラム
[ 各種電線構造表 ]

<7.1 屋内コード  (2)よりコード >

心線数 導 体 絶縁体厚さ
(mm)
外部編組厚さ
約(mm)
仕上り外形
約(mm)
公称断面積
(mm2)
素線数/素線径(mm) 外径
(mm)
2心 0.5 20/0.18 0.9 0.8 0.35 6.6
0.75 30/0.18 1.1 0.8 0.35 7.0
1.25 50/0.18 1.5 0.8 0.35 7.8
2.0 37/0.26 1.8 0.8 0.35 8.4
3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.35 12.0
5.5 70/0.32 3.1 1.1 0.35 13.5
3心 0.5 20/0.18 0.9 0.8 0.35 7.1
0.75 30/0.18 1.1 0.8 0.35 7.6
1.25 50/0.18 1.5 0.8 0.35 8.4
2.0 37/0.26 1.8 0.8 0.35 9.1
3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.35 13.0
5.5 70/0.32 3.1 1.1 0.35 14.5
4心 0.5 20/0.18 0.9 0.8 0.35 8.0
0.75 30/0.18 1.1 0.8 0.35 8.5
1.25 50/0.18 1.5 0.8 0.35 9.4
2.0 37/0.26 1.8 0.8 0.35 10.5
3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.35 14.5
5.5 70/0.32 3.1 1.1 0.35 16.0


内線規程(JEAC 8001-2005)
 資料 0-1 による

 Copyright(C) 2012(有)アイエスアイ