ISI技術計算プログラム
[ 各種電線構造表 ]

<7.1 屋内コード  (4)丸打コード >

心線数 導 体 絶縁体厚さ
(mm)
下打編組厚さ
約(mm)
外部編組厚さ
約(mm)
仕上り外形
約(mm)
公称断面積
(mm2)
素線数/素線径(mm) 外径
(mm)
EPゴム絶縁体の場合 その他の絶縁体の場合 EPゴム絶縁体の場合 その他の絶縁体の場合
2心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 0.8 0.35 0.35 7.7 7.7
1.25 50/0.18 1.5 0.8 0.8 0.35 0.35 8.5 8.5
2.0 37/0.26 1.8 0.8 0.8 0.35 0.35 9.1 9.1
3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.1 0.35 0.35 10.5 11.5
5.5 70/0.32 3.1 1.0 1.1 0.35 0.35 12.5 12.5
3心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 0.8 0.35 0.35 8.2 8.2
1.25 50/0.18 1.5 0.8 0.8 0.35 0.35 9.1 9.1
2.0 37/0.26 1.8 0.8 0.8 0.35 0.35 9.8 9.8
3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.1 0.35 0.35 11.0 12.5
5.5 70/0.32 3.1 1.0 1.1 0.35 0.35 13.0 13.5
4心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 0.8 0.35 0.35 9.1 9.1
1.25 50/0.18 1.5 0.8 0.8 0.35 0.35 10.5 10.5
2.0 37/0.26 1.8 0.8 08 0.35 0.35 11.0 11.0
3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.1 0.35 0.35 12.0 13.5
5.5 70/0.32 3.1 1.0 1.1 0.35 0.35 14.5 15.0


内線規程(JEAC 8001-2005)
 資料 0-1 による

 Copyright(C) 2012(有)アイエスアイ