ISI‹ZpŒvŽZƒvƒƒOƒ‰ƒ€
m@ŠeŽν“dό\‘’•\@n

ƒ8 ƒrƒjƒ‹β‰,ƒrƒjƒ‹ŠO‘•ƒP[ƒuƒ‹
@i‚u‚uƒP[ƒuƒ‹j(1)•½Œ`‚QSi“Ίj„

“±@‘Μ β‰‘ΜŒϊ‚³
(mm)
ƒV[ƒXŒϊ‚³
–ρ(mm)
Ždγ‚θŠOŒ`
–ρ(mm)
ŒφΜ’f–ʐΟ
(mm2)
‘fό”/‘fόŒa(mm) ŒvŽZ
’f–ʐΟ

(mm2)
ŠOŒa
(mm)
2.0
mm2
7/0.6 1.979 1.8 0.8 1.5 6.4x9.8
3.5 7/0.8 3.519 2.4 0.8 1.5 7.0x11.0
5.5 7/1.0 5.498 3.0 1.0 1.5 8.0x13.0
8 7/1.2 7.917 3.6 1.2 1.5 9.0x15.0
’ΌŒa1.0mm - 0.785 1.0 0.8 1.15 5.6x8.2
1.2 - 1.131  1.2 0.8 1.5 5.8x8.6
1.6 - 2.011 1.6 0.8 1.5 6.2x9.4
2.0 - 3.142 2.0 0.8 1.5 6.6x10.5
2.6 - 5.309 2.6 1.0 1.5 7.6x12.5
3.2 - 8.042 3.2 1.2 1.5 8.6x14.5


“ΰό‹K’φ(JEAC 8001-2005)
@Ž‘—Ώ@0-1@‚Ι‚ζ‚ι

@Copyright(C) 2012(—L)ƒAƒCƒGƒXƒAƒC