ISI‹ZpŒvŽZƒvƒƒOƒ‰ƒ€
m@ŠeŽν“dό\‘’•\@n

ƒ9 ‰Λ‹΄ƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒP[ƒuƒ‹
@i‚b‚uƒP[ƒuƒ‹j(2) 600V ‚QS„

“±@‘Μ β‰‘ΜŒϊ‚³
(mm)
ƒV[ƒXŒϊ‚³
(mm)
Ždγ‚θŠOŒ`
–ρ(mm)
ŒφΜ
’f–ʐΟ
(mm2)
‘fό”/‘fόŒa(mm)
–”‚ΝŒ`σ
ŠOŒa
(mm)
2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 10.5
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 11.5
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 13.5
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 15.0
‰~Œ`ˆ³k 3.4 1.5 14.5
14 7/1.6 4.8 1.0 1.5 17.5
‰~Œ`ˆ³k 4.4 1.5 16.5
22 7/2.0 6.0 1.2 1.5 21
‰~Œ`ˆ³k 5.5 1.5 19.5
38 7/2.6 7.8 1.2 1.6 25
‰~Œ`ˆ³k 7.3 1.6 24
60 19/2.0 10.0 1.5 1.9 31
‰~Œ`ˆ³k 9.3 1.9 29
100 19/2.6
13.0 2.0 2.2 39
‰~Œ`ˆ³k 12.0 2.1 37
150 37/2.3 16.1 2.0 2.4 46
‰~Œ`ˆ³k 14.7 2.3 43
200 37/2.6 18.2 2.5 2.7 53
‰~Œ`ˆ³k 17.0 2.6 50
250 61/2.3 20.7 2.5 2.9 58
‰~Œ`ˆ³k 19.0 2.7 54
325 61/2.6 23.4 2.5 3.1 64
‰~Œ`ˆ³k 21.7 3.0 60


“ΰό‹K’φ(JEAC 8001-2005)
@Ž‘—Ώ@0-1@‚Ι‚ζ‚ι

@Copyright(C) 2012(—L)ƒAƒCƒGƒXƒAƒC