ISI‹ZpŒvŽZƒvƒƒOƒ‰ƒ€
m@ŠeŽν“dό\‘’•\@n

ƒ9 ‰Λ‹΄ƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒP[ƒuƒ‹
@i‚b‚uƒP[ƒuƒ‹j(3) 600V ‚RS„

“±@‘Μ β‰‘ΜŒϊ‚³
(mm)
ƒV[ƒXŒϊ‚³
(mm)
Ždγ‚θŠOŒ`
–ρ(mm)
ŒφΜ
’f–ʐΟ
(mm2)
‘fό”/‘fόŒa(mm)
–”‚ΝŒ`σ
ŠOŒa
(mm)
2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 11.0
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 14.5
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 16.0
‰~Œ`ˆ³k 3.4 1.5 15.5
14 7/1.6 4.8 1.0 1.5 18.5
‰~Œ`ˆ³k 4.4 1.5 17.5
22 7/2.0 6.0 1.2 1.5 22
‰~Œ`ˆ³k 5.5 1.5 21
38 7/2.6 7.8 1.2 1.7 26
‰~Œ`ˆ³k 7.3 1.7 25
60 19/2.0 10.0 1.5 1.9 33
‰~Œ`ˆ³k 9.3 1.9 31
100 19/2.6
13.0 2.0 2.3 42
‰~Œ`ˆ³k 12.0 2.2 40
150 37/2.3 16.1 2.0 2.6 49
‰~Œ`ˆ³k 14.7 2.4 46
200 37/2.6 18.2 2.5 2.8 57
‰~Œ`ˆ³k 17.0 2.7 54
250 61/2.3 20.7 2.5 3.0 62
‰~Œ`ˆ³k 19.0 2.9 58
325 61/2.6 23.4 2.5 3.3 69
‰~Œ`ˆ³k 21.7 3.1 65


“ΰό‹K’φ(JEAC 8001-2005)
@Ž‘—Ώ@0-1@‚Ι‚ζ‚ι

@Copyright(C) 2012(—L)ƒAƒCƒGƒXƒAƒC