ISI技術計算プログラム
[ 薄鋼電線管 太さの選定]
電線太さ
電線本数
単線
(mm)
より線
(mm2)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
電線管の最小太さ(管の呼び方)
1.6   19 19 19 25 25 25 25 31 31 31
2.0   19 19 19 25 25 25 31 31 31 31
2.6 5.5 19 19 25 25 25 31 31 31 39 39
3.2 8 19 25 25 31 31 31 39 39 39 51
  14 19 25 31 31 39 39 51 51 51 51
  22 19 31 31 39 51 51 51 51 63 63
  38 25 39 51 51 51 63 63 63 75 75
  60 25 51 51 63 63 75 75 75    
  100 31 63 63 75 75          
  150 39 63 75              
  200 51 75 75              


内線規程(JEAC 8001-2011)
 3110節 3110-3表

 Copyright(C) 2014(有)アイエスアイ