国際単位系(SI)
● SI基本単位| 量 | 単位の名称 | 単位記号 |
| 長さ | メートル | m |
| 質量 | キログラム | kg |
| 時間 | 秒 | s |
| 電流 | アンペア | A |
| 熱力学温度 | ケルビン | K |
| 物質量 | モル | mol |
| 光度 | カンデラ | cd |
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 |
| 平面角 | ラジアン | rad |
| 立体角 | ステラジアン | sr |
| 係数 | 接頭語 の記号 |
接頭語 の名称 |
| 1024 | Y | ヨタ |
| 1021 | Z | ゼタ |
| 1018 | E | エクサ |
| 1015 | P | ペタ |
| 1012 | T | テラ |
| 109 | G | ギガ |
| 106 | M | メガ |
| 103 | k | キロ |
| 102 | h | ヘクト |
| 101 | da | デカ |
| 10-1 | d | デシ |
| 10-2 | c | センチ |
| 10-3 | m | ミリ |
| 10-6 | μ | マイクロ |
| 10-9 | n | ナノ |
| 10-12 | p | ピコ |
| 10-15 | f | フェトム |
| 10-18 | a | アト |
| 10-21 | z | ゼプト |
| 10-24 | y | ヨクト |
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 他のSI単位 による表し方 |
SI基本単位 による表し方 |
| 対数で表したパワー,レベル ※ | ネーパ | Np | ||
| 周波数 | ヘルツ | Hz | S-1 | |
| 力 | ニュートン | N | mkgs-2 | |
| 圧力,応力 | パスカル | Ps | N/m2 | m-1kgs-2 |
| エネルギー,仕事,熱量 | ジュール | J | Nm | m2kgs-2 |
| 効率, 放射束 |
ワット | W | J/s | m2kgs-3 |
| 電荷, 電気量 |
クーロン | C | sA | |
| 電圧, 起電力 |
ボルト | V | W/A | m2kgs-3A-1 |
| 静電容量 | ファラド | F | C/V | m-2kg-1s4A2 |
| 電気抵抗 | オーム | Ω | V/A | m2kgs-3A-2 |
| コンダクタンス | ジーメンス | S | A/V | m-2kg-1s3A2 |
| 磁束 | ウェーバ | Wb | Vs | m2kgs-2A-1 |
| 磁束密度 | テスラ | T | Wb/m2 | kgs-2A-1 |
| インダクタンス | ヘンリー | H | Wb/A | m2kgs-2A-2 |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | K | |
| 光束 | ルーメン | lm | cdsr | cd |
| 照度 | ルクス | lx | lm/m2 | m-2cd |
| 放射能 | ベクレル | Bq | s-1 | |
| 吸収線量 | グレイ | Gy | J/kg | m2s-2 |
| 線量当量 | シーベルト | Sv | J/kg | m2s-2 |
※計量法ではデシベル(dB) 1dB≒4.3Np
| 量 | 単位の名称 | 単位 記号 |
| 電界の強さ | ボルト毎メートル | V/m |
| 磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m |
| 誘電率 | ファラド毎メートル | F/m |
| 透磁率 | ヘンリー毎メートル | H/m |
| 起磁力,磁位 | アンペア | A |
| 磁気抵抗 | アンペア毎ウェーバー 毎ヘンリー |
A/Wb H-1 |
| 電気抵抗 | オーム | Ω |
| インピーダンス | オーム | Ω |
| アドミタンス | ジーメンス | S |
| リアクタンス | オーム | Ω |
| サセプタンス | ジーメンス | S |
| 抵抗率 | オームメートル | Ωm |
| 角周波数 | ラジアン毎秒 | rad/s |
| 輝度 | カンデラ毎平方メートル | cd/m2 |
| 熱容量,エントロピー | ジュール毎ケルビン | J/K |
| 比熱 | ジュール毎キログラム毎ケルビン | J(kgK) |
| 熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン | W/(mK) |
| 量 | 単位の名称 | 記号 |
| 無効電力 | バール | var |
| 皮相電力 | ボルトアンペア | VA |
| 無効電力量 | バール秒 バール時 |
vars varh |
| 皮相電力量 | ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時 |
VAs VAh |
| 電磁波の減衰量 | デシベル | dB |
| 温圧レベル | デシベル | dB |
| 振動加速度レベル | デシベル | dB |
| 回転速度 | 回転分 回転時 |
r/m,rpm r/h,rph |
| 圧力 | 気圧 | atm |
| 粘度 | ポアズ | P |
| 動粘度 | ストークス | St |
| 濃度 | 質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 ピーエッチ |
% 0/00 ppm ppb vol% 又は % vol0/00 又は 0/00 vol ppm 又は ppm vol ppb 又は ppb pH |
| 1.実用上の重要さから併用できる単位 | |
| 分(min),時(h),日(d),度(°), 分('),秒("),リットル(l),トン(t) |
|
| 2.特殊分野での有用さから併用できる単位 | |
| 電子ボルト(eV),原子質量単位(u), 天文単位(ua) |
|
| 3.商業,法律,化学に関連する単位 | |
| 海里,ノット, アール(a),ヘクタール(ha), バール(bar),オングストローム(A), バーン(b) |
|
| 1. 熱量関係 | |
| ・熱量単位 cal は、 SIでは J に変更 1 [cal] = 4.18605 [J] |
|
| 2. 力学 | |
| ・力の単位 kgf は、 SIでは N 1 [kgf] = 9.80665 [N] |
|